Busto Arsizio non si ferma più: con un secco 3-0 al Rzeszow conquista altri tre punti fondamentali nella Pool A della Champions League femminile di volley e si ripropone prepotentemente per un posto nei quarti di finale. Dopo due set sofferti, le ragazze di Musso passeggiano sui resti delle avversarie nel terzo parziale e chiudono la pratica dopo poco più di un’ora.
Assoluta protagonista del match l’americana Gray, decisiva con i suoi 22 punti complessivi. Dall’altra parte della rete, bene l’pposta Rasinska, che si è un po’ spenta nella fase decisiva dell’incontro.
Champions League volley femminile: il racconto di Busto Rzeszòw 3-0
Busto si presenta in campo con lo stesso sestetto che ha battuto Scandicci: diagonale Poulter Mingardi; le bande sono Gray e Gennari; al centro ci sono Olivotto e Stevanovic; il libero è Leonardi.
Le polacche si schierano con Rasinska-Kaczmar; in banda ci sono Lazic e l’ex Chieri Blagojevic; al centro la coppia Polanska-Stencel; libero è Przybyla.
Inizio gara difficoltoso per le ragazze di Musso, che subiscono l’ace di Stencel per il 2-3 e poi regalano il primo break della partita con l’errore di Olivotto in primo tempo (3-5).
La stessa Olivotto pareggia i conti dai nove metri, ma le polacche conducono il gioco trascinate dalle giocate di Rasinska e dalle fast di Stencel, che firma il 6-8.
Mingardi viene murata da Polanska (10-12), che poi colpisce in fast per il punto dell’11-13. Lazic capitalizza una buona ricostruzione della sua squadra consegnandole il massimo vantaggio (11-14), ma Busto non ci sta e, su uno dei rari errori di Rasinska, costretta a rinunciare alla parallela, trova il punto del pari (15-15).
Un errore in attacco di Gray fa scappare di nuovo il Rzeszow (16-18), che però viene ripresa dalla stessa schiacciatrice statunitense con un buon mani-out (18-19) e un ace dai nove metri (20-20).
Una diagonale di Mingardi regala a Busto il primo sorpasso (22-21), poi l’ex Brescia mette le cose in chiaro con una grande “pipe” (23-21).
Un errore di Rasinska, out con la parallela, chiude il set sul 25-23.
Il secondo set si apre con una Alexa Gray sugli scudi, brava ad attaccare la parallela del 4-2. Le polacche si tengono in partita con la diagonale di Lazic (4-4) e l’ace di Rasinska (4-5).
Gray risponde alla classe ’98 sempre dalla battuta (6-5), poi Grabka riporta avanti le sue con un mani out (7-8), e Kaczman scava un altro piccolo solco con l’ace dell’8-10.
Busto approfitta di qualche errore delle avversarie per tornare in vantaggio: la parallela in rete di Rasinska vale il 14-13, poi Gray torna a picchiare dai nove metri (15-13).
Grabka si carica sulle spalle il peso dell’attacco e, con un mani out, firma il nuovo pareggio del Rzeszow (16-16).
Il set prosegue così in sostanzaiale equilibrio, finché Mingardi non piazza l’ace del 21-19. Proprio l’opposta firma un paio d’attacchi in diagonale che fissano il punteggio sul 23-21.
Un errore in battuta regala a Busto il set point sul 24-22. Set point che Stevanovic lucra immediatamente, respingendo la “pipe” di Grabka con le manone a muro.
Nel terzo parziale Busto ha vita più facile, anche perché l’avversario, che non ha più molto da chiedere al girone, cala d’intensità.
Dopo una prima fase di punto a punto, un errore di Polanska su una fast, preceduto da una grande difesa coi piedi di Mingardi, vale a Busto il punto dell’8-6.
Il Rzeszow prova a rimanere nel match murando Gray (9-9), ma poi sbaglia tanto in attacco, sia con Lazic che con Gray, regalando a Busto un buon distacco che Gray, ancora dai nove metri, ha solo il dovere di rifinire (15-10).
Col massimo vantagio in tasca Busto ha strada spianata davanti, e si porta sul 20-13 con un mani out di Gray. Nel finale di set Mingardi torna a spingere in diagonale (22-15), mentre un errore di Rasinska, vistosamente in calo, regala a Busto il match point (24-15).
Stencel annulla il primo dai nove metri, ma la sua squadra non può nulla sull’ennesima, imprendibile diagonale di Camilla Mingardi, che chiude il set (25-17) e regala tre punti preziosi per Busto in ottica qualificazione, in attesa nel match di stasera tra Scandicci e Schweriner, con Musso che confida in un favore del collega Barbolini, vittoria netta o al tie-break, per potersi giocare il posto tra le migliori seconde nello scontro diretto di domani.
Tanto dipende anche dalla Dinamo Mosca, impegnata nella Pool D e attualmente a quota 9, che domani se la vedrà con le forti turche dell’Eczacibasi. Se Boskovic e compagne, come prevedibile, batteranno le russe, le bustocche dovrebbero farcela per miglior differenza set.
CEV Champions League femminile: le classifiche aggiornate
Rank | Team | Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pts | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savino Del Bene SCANDICCI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 362 | 348 | 1.040 |
2 | SSC Palmberg SCHWERIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 6 | 1.667 | 372 | 334 | 1.114 |
3 | Unet e-work BUSTO ARSIZIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 10 | 1.100 | 448 | 434 | 1.032 |
4 | Developres SkyRes RZESZÓW | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | .333 | 402 | 468 | .859 |
Rank | Team | Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pts | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Carraro Imoco CONEGLIANO | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 18.000 | 473 | 337 | 1.404 |
2 | Fenerbahçe Opet ISTANBUL | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 7 | 1.857 | 455 | 412 | 1.104 |
3 | VB NANTES | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 13 | .462 | 389 | 447 | .870 |
4 | Calcit Volley KAMNIK | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | .111 | 372 | 493 | .755 |
Rank | Team | Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pts | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VakifBank ISTANBUL | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | 398 | 280 | 1.421 |
2 | ASPTT MULHOUSE VB | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | .600 | 333 | 366 | .910 |
3 | ŁKS Commercecon ŁÓDŹ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | .750 | 302 | 308 | .981 |
4 | VC Maritza PLOVDIV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | .333 | 296 | 375 | .789 |
Rank | Team | Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pts | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eczacibasi VitrA ISTANBUL | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 3.750 | 450 | 369 | 1.220 |
2 | Dinamo MOSCOW | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 | 1.375 | 411 | 411 | 1.000 |
3 | Allianz MTV STUTTGART | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | .500 | 428 | 477 | .897 |
4 | Lokomotiv KALININGRAD Region | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | .417 | 363 | 395 | .919 |
Rank | Team | Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pts | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Gorgonzola NOVARA | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 3.750 | 460 | 385 | 1.195 |
2 | Grupa Azoty Chemik POLICE | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 3 | 3.667 | 328 | 277 | 1.184 |
3 | Dinamo-Ak Bars KAZAN | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | .444 | 285 | 307 | .928 |
4 | VK UP OLOMOUC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | .067 | 295 | 399 | .739 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.