Risultati Qualifiche Gran Premio di MotoGP di Spagna: pole position di Aleix Espargaro su Aprilia davanti alla Ktm di Jack Miller e alla Ducati di Jorge Martin.
Torna il Motomondiale con il 4° appuntamento del Mondiale MotoGP 2023, si corre questo week end il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera.
Sarà lo spagnolo Aleix Espargaro con la sua Aprilia a scattare davanti a tutti sia nella Sprint Race in programma oggi alle 15:00 che nella gara di domani nel Gran Premio di Spagna.
Aleix Espargaro ha fatto segnare il miglior tempo chiudendo in 1’37”216 il suo giro veloce in una sessione di qualifiche condizionata dal meteo instabile.
Dietro di lui Jack Miller con la KTM staccato di 221 millesimi e Jorge Martin con la Ducati Pramac a 242 millesimi che partiranno con Espargaro dalla prima fila.
Francesco Bagnaia con la sua Ducati è riuscito ad ottenere il 5° tempo dopo essere passato dalla Q1 e scatterà dalla 2° fila insieme alle due KTM di Binder 4° e Dani Pedrosa 6° che correrà con una wild card.
L’Aprilia si è mostrata molto a suo agio sul circuito di Jerez de la Frontera e dopo essere stato il più veloce già ieri nelle libere Espargaro ha ottenuto la pole position in qualifica che gli mancava dal Gran Premio di Catalogna al Montmelò della scorsa stagione.
Maverick Vinales invece con l’altra Aprilia non è riuscito ad andare oltre il 10° tempo staccato di oltre mezzo secondo dalla pole di Espargaro.
Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale è stato costretto a dare forfait a causa del dolore alla spalla destra.
Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP di Spagna:
1 | 41 Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 292.6 | 01’37.2160 | 0.000 |
2 | 43 Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294.2 | 01’37.4370 | 0.221 / 0.221 |
3 | 89 Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 295.8 | 01’37.4580 | 0.242 / 0.021 |
4 | 33 Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 295.8 | 01’37.5320 | 0.316 / 0.074 |
5 | 1 Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 292.6 | 01’37.5570 | 0.341 / 0.025 |
6 | 26 Dani Pedrosa | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.7 | 01’37.5830 | 0.367 / 0.026 |
7 | 88 Miguel Oliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 293.4 | 01’37.5960 | 0.380 / 0.013 |
8 | 5 Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 01’37.6160 | 0.400 / 0.020 |
9 | 10 Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 290.3 | 01’37.6660 | 0.450 / 0.050 |
10 | 12 Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 293.4 | 01’37.7650 | 0.549 / 0.099 |
11 | 30 Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 291.8 | 01’37.8760 | 0.660 / 0.111 |
12 | 73 Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 291.8 | 01’37.9200 | 0.704 / 0.044 |
13 | 72 Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 295.8 | 01’36.5780 | 0.085 / 0.037 |
14 | 21Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 293.4 | 01’36.7930 | 0.300 / 0.215 |
15 | 49 Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 287.2 | 01’36.9670 | 0.474 / 0.174 |
16 | 20 Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 292.6 | 01’37.0720 | 0.579 / 0.105 |
17 | 25 Raul Fernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 292.6 | 01’37.1640 | 0.671 / 0.092 |
18 | 42 Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 289.5 | 01’37.2560 | 0.763 / 0.092 |
19 | 6 Stefan Bradl | DE | HRC Team | Honda | 292.6 | 01’37.2970 | 0.804 / 0.041 |
20 | 36 Joan Mir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 287.2 | 01’37.3460 | 0.853 / 0.049 |
21 | 37 Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 289.5 | 01’37.7530 | 1.260 / 0.407 |
22 | 94 Jonas Folger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 291.8 | 01’38.4920 | 1.999 / 0.739 |
23 | 27 Iker Lecuona | ES | Repsol Honda Team | Honda | 290.3 | 01’38.5820 | 2.089 / 0.090 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.