Vola ancora la Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Australia di Formula 1 e conquista la Pole Positcion con Charles Leclerc davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez
Strepitoso Charles Leclerc che conquista la pole position in vista del Gran Premio d’Australia di Formula 1 sul circuito di Melbourne.
Per il monegasco della Ferrari è l’11° pole in carriera, la 2° nel 2022 dopo quella del Gran Premio d’esordio in Bahrarin.
La Ferrari torna in pole position in Australia a 15 anni di distanza, l’ultima pole di una rossa sul circuito di Melbourne è stata nel 2007 con Kimi Raikkonen.
Charles Leclerc nella Q3 ha firmato il suo giro veloce in 1’17”868 ed è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1’18”.
In prima fila con lui con il 2° tempo ci sarà Max Verstappen con la Red Bull che ha girato in 1’18”154.
Ad aprire la 2° fila ci sarà Sergio Perez autore del terzo tempo che avrà a fianco Lando Norris con la McLaren autore del 4° tempo.
A seguire in 3° fila ci sono le due Mercedes con Lewis Hamilton 5° e George Russell 6°.
E’ la prima volta dell’era Power Unit in Formula 1 che una Mercedes non parte in pole position nel Gran Premio d’Australia.
In 4° fila ci sono Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.
A chiudere la top ten in 5° fila ci sono Carlos Sainz con la Ferrari 9° e Fernando Alonso 10° con l’Alpine.
Griglia di Partenza Gran Premio di Formula 1 d’Australia:
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 21 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 21 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 21 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 20 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 28 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 26 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 22 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 23 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 22 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:19.192 | 1:18.815 | DNF | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 19 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.251 | 1:19.410 | 13 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 17 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.910 | 1:20.155 | 16 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.104 | 1:20.465 | 19 | |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.135 | 11 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.254 | 11 | ||
18 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.149 | 3 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.372 | 8 | ||
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | DNF | 2 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.