Nella prima giornata di prova libere sul circuito di Mandalika in vista del Gran Premio di Indonesia di MotoGP sono state protagoniste le due Yamaha che sono state le più veloci con Quartararo e Franco Morbidelli
Nella seconda sessione di prove libere sul nuovo circuito di Mandalika dove domenica di correrà il Gran Premio di Indonesia vola Fabio Quartararo con la sua Yamaha e fa il miglior tempo in 1’31”608 davanti al compagno di Box Franco Morbidelli che è secondo staccato di soli 30 millesimi.
Subito dietro ci sono le due Ducati Pramac con Johann Zarco che ha fatto il terzo tempo a 285 millesimi e Jorge Martin che è quarto.
A seguire ci sono altre due Ducati, quella del Team Gresini di Enea Bastianini con il quinto tempo vincitore nella gara di esordio in Qatar e sesto tempo per quella ufficiale di Jack Miller.
Francesco Bagnaia invece con l’altra Ducati è rimasto con il 21° tempo e non è riuscito a fare il time attack a causa di due bandiere gialle, la prima per la caduta di Bastianini e la seconda per quella di Marquez.
Domani mattina Bagnaia dovrà per forza migliorare in FP3 se non vuole essere costretto a partire dalle Q1.
In top ten ci sono anche Aleix Espargaro con l’Aprilia, le due KTM di Binder e Oliveira e Alex Rins con la Suzuki.
A causa della caduta anche Marc Marquez si trova indietro con il 22° tempo e domani dovrà fare di tutto per recuperare nella Q3.
Risultati e Classifica 2° Sessione di Prova Libere MotoGP Indonesia:
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 307.6 | 1’31.608 | |
2 | Franco Morbidelli | Yamaha | 304.2 | 1’31.638 | +0.030 |
3 | Johann Zarco | Ducati | 308.5 | 1’31.893 | +0.285 |
4 | Jorge Martin | Ducati | 308.5 | 1’31.904 | +0.296 |
5 | Enea Bastianini | Ducati | 311.2 | 1’31.921 | +0.313 |
6 | Jack Miller | Ducati | 307.6 | 1’31.965 | +0.357 |
7 | Aleix Espargaró | Aprilia | 309.4 | 1’32.008 | +0.400 |
8 | Brad Binder | KTM | 309.4 | 1’32.017 | +0.409 |
9 | Miguel Oliveira | KTM | 309.4 | 1’32.049 | +0.441 |
10 | Alex Rins | Suzuki | 308.5 | 1’32.106 | +0.498 |
11 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 305.9 | 1’32.303 | +0.695 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | 306.8 | 1’32.314 | +0.706 |
13 | Maverick Viñales | Aprilia | 307.6 | 1’32.344 | +0.736 |
14 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 303.3 | 1’32.418 | +0.810 |
15 | Marco Bezzecchi | Ducati | 308.5 | 1’32.471 | +0.863 |
16 | Alex Marquez | Honda | 307.6 | 1’32.554 | +0.946 |
17 | Raul Fernandez | KTM | 305.9 | 1’32.557 | +0.949 |
18 | Remy Gardner | KTM | 304.2 | 1’32.626 | +1.018 |
19 | Pol Espargaró | Honda | 309.4 | 1’32.628 | +1.020 |
20 | Joan Mir | Suzuki | 308.5 | 1’32.641 | +1.033 |
21 | Francesco Bagnaia | Ducati | 306.8 | 1’32.845 | +1.237 |
22 | Marc Marquez | Honda | 308.5 | 1’32.847 | +1.239 |
23 | Darryn Binder | Yamaha | 306.8 | 1’33.014 | +1.406 |
24 | Luca Marini | Ducati | 305 | 1’33.223 | +1.615 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.