Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP delle Americhe sul circuito di Austin: Alex Rins con la sua Honda va a vincere il solitaria il GP delle Americhe sul circuito di Austin approfittando della caduta di Francesco Bagnaia mentre era al comando. Sul secondo gradino del podio sale Luca Marini che precede Fabio Quartararo 3°. 4° posto per Bezzecchi che sale al comando della classifica piloti.
Lo spagnolo Alex Rins riporta la Honda alla vittoria in MotoGP nel Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin dopo un bel duello in avvio di gara con Pecco Bagnaia che è caduto durante il 7° giro mentre era al comando lasciando via libera allo spagnolo della Honda.
Bagnaia è scivolato perdendo il controllo della sua Ducati mentre era al comando e favorito per la vittoria della gara.
Per lui è il secondo errore consecutivo dopo quello nel Gran Premio di Argentina.
Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, ha fatto un ottima gara e con la sua Ducati Mooney VR46 Racing Team nel finale ha superato Fabio Quartararo prendendosi il 2° posto.
Quartararo con la sua Yamaha è riuscito a conservare il 3° posto, su un circuito che non ama, precedendo le Aprilia di Maverick Vinales e Miguel Oliveira.
Marco Bezzecchi compagno di squadra di Luca Marini non è andato oltre il 6° posto che gli permette comunque di salire al comando della classifica piloti MotoGP con 64 punti e 11 di vantaggio su Francesco Bagnaia che ne ha 53.
Alex Rins con questa vittoria sale al 3° posto con 47 punti davanti a Maverick Vinales che ne ha 45.
Dietro Bezzecchi arrivano Franco Morbidelli 8° con la sua Yamaha e Fabio di Giannantonio 9° con la Ducati Gresini.
Michele Pirro che corre con l’altra Ducati ufficiale in sostituzione dell’infortunato Enea Bastianini è arrivato al 12° posto.
Ordine d’Arrivo Gran Premio delle Americhe di MotoGP:
1 | 42 Alex Rins | ES | LCR Honda CASTROL | Honda | 160.4 | 41’14.6490 | |||||
2 | 10 Luca Marini | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 160.1 | +3.498 | |||||
3 | 20 Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 160 | +4.936 | |||||
4 | 12 Maverick Viñales | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 159.8 | +8.318 | |||||
5 | 88 Miguel Oliveira | PT | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 159.7 | +9.989 | |||||
6 | 72 Marco Bezzecchi | IT | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 159.6 | +12.049 | |||||
7 | 5 Johann Zarco | FR | Prima Pramac Racing | Ducati | 159.6 | +12.242 | |||||
8 | 21 Franco Morbidelli | IT | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 159 | +20.399 | |||||
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | IT | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 158.6 | +27.981 | |||||
10 | 37 Augusto Fernandez | ES | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 158.5 | +28.217 | |||||
11 | 51Michele Pirro | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 158.3 | +32.370 | |||||
12 | 94 Jonas Folger | DE | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 156.1 | +68.065 | |||||
13 | 33 Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 155.1 | +83.012 | |||||
RITIRATI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Stefan Bradl | DE | Repsol Honda Team | Honda | 158.5 | 2 laps | ||||||
30 Takaaki Nakagami | JP | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 158.8 | 9 laps | ||||||
36 Joan Mir | ES | Repsol Honda Team | Honda | 158.8 | 12 laps | ||||||
1 Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 160.5 | 13 laps | ||||||
25 Raul Fernandez | ES | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 151.9 | 14 laps | ||||||
43 Jack Miller | AU | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 160.1 | 14 laps | ||||||
73 Alex Marquez | ES | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 0 | |||||||
41 Aleix Espargaro | ES | Aprilia Racing | Aprilia | 0 | |||||||
89 Jorge Martin | ES | Prima Pramac Racing | Ducati | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2023
M. Bezzecchi 64
F. Bagnaia 53
A. Rins 47
M. Vinales 45
J. Zarco 44
L. Marini 38
F. Quartararo 34
A. Marquez 33
B. Binder 30
J. Martin 29
F. Morbidelli 29
J. Miller 26
A. Espargaro 18
M. Oliveira 16
A. Fernandez 14
Di Giannantonio 13
Nakagami 8
M. Marquez 7
J. Mir 5
M. Pirro 5
J. Folger 4
S. Bradl 2
R. Fernandez 2
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.