Ordine d’arrivo Gran Premio di Francia di F1: vince Verstappen su Red Bull davanti ad Hamilton, dopo che lo ha sorpassato nel giro finale. Al terzo posto il suo compagno di squadra Sergio Perez.
Il Gp di Francia conferma le difficoltà di Hamilton di fronte ad una Red Bull che si è dimostrata fin qui più competitiva. Poi ci sono anche i piloti che con le loro prestazioni regalano una vittoria importante per la scuderia. Verstappen è stato autore di una straordinaria rimonta che lo ha portato in testa all’ultimo giro, sorpassando un Hamilton con le gomme usurate. Il pilota inglese ha potuto poco contro la velocità e la resistenza della Red Bull, accontentandosi della seconda posizione.
In terza piazza troviamo il compagno di squadra del vincitore, ovvero Sergio Perez, autore dell’exploit nello scorso gran Premio di Baku in Azerbaijan. È l’altra faccia del cambio al vertice, un’altro pilota Red Bull che sorpassa uno della Mercedes. Infatti Bottas è terminato in quarta posizione.
La nota stonata riguarda le Ferrari. Entrambi i piloti sono finiti fuori dalla zona punti. Sainz undicesimo, Leclerc sedicesimo. Difficoltà insormontabili con le gomme, per cui i piloti del cavallino non hanno potuto fare di più.
Una gara decisa dal valzer dei pit stop a da alcune strategie ai pit stop. Una nota positiva, invece, è la terza posizione in classifica costruttori guadagnata dalla McLaren, con il quinto posto di Norris ed il sesto di Ricciardo.
Ordine d’Arrivo Gran Premio di Francia di F1:
Pos | Pilota | Tempo | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | S. PerezRed Bull·#11 | 2:13:36.410 | 25 | ||
2 | S. VettelAston Martin·#5 | +1.385s | 18 | ||
3 | P. GaslyAlphaTauri·#10 | +2.762s | 15 | ||
4 | C. LeclercFerrari·#16 | +3.828s | 12 | ||
5 | L. NorrisMcLaren·#4 | +4.754s | 10 |
6 | F. AlonsoAlpine·#14 | +6.382s | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | Y. TsunodaAlphaTauri·#22 | +6.624s | 6 | ||
8 | C. Sainz Jr.Ferrari·#55 | +7.709s | 4 | ||
9 | D. RicciardoMcLaren·#3 | +8.874s | 2 | ||
10 | K. RaikkonenAlfa Romeo Racing·#7 | +9.576s | 1 | ||
11 | A. GiovinazziAlfa Romeo Racing·#99 | +10.254s | 0 | ||
12 | V. BottasMercedes·#77 | +11.264s | 0 | ||
13 | M. SchumacherHaas·#47 | +14.241s | 0 | ||
14 | N. MazepinHaas·#9 | +14.315s | 0 | ||
15 | L. HamiltonMercedes·#44 | +17.668s | 0 | ||
16 | N. LatifiWilliams·#6 | +42.379s | 0 | ||
17 | G. RussellWilliams·#63 | NT | 0 | ||
18 | M. VerstappenRed Bull·#33 | NT | 0 | ||
19 | L. StrollAston Martin·#18 | NT | 0 | ||
20 | E. OconAlpine·#31 | NT | 0 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.