Ordine d’arrivo Gran Premio del Sachsenring in Germania di MotoGP: vince Marquez su Honda davanti alla KTM di Oliveira e alla Yamaha di Quartararo.
Ordine d’arrivo del Gp di Germania ci dice che è tornato il numero uno degli ultimi anni. Possiamo dire chiaramente che Marc Marquez stia recuperando a pieno la forma di un tempo. Non è ai livelli di qualche anno fa, ma ha dominato la gara dall’inizio alla fine, dopo un anno di dolori, cure, operazioni sbagliate. Eccolo tornare in prima posizione, vedremo se riuscirà a mantenere questo ritmo sino alla fine della stagione.
È partito dietro, dalla seconda fila, ma è bravo a prendere la testa della gara sin dalle prime curve e al termine del giro 1 si trova al comando e non lo lascerà più.
Dietro di lui un Oliveira in KTM che ha dato del filo da torcere provando a suon di giri veloci a mettere in ansia il leader. Ma lo spagnolo ha retto, rispondendo colpo su colpo ai giri veloci del rivale.
Terzo, più staccato Quartararo, rimasto imbottigliato nel gruppo dei piloti arretrati, non è riuscito a prendere il ritmo dei migliori e si è dovuto accontentare della terza posizione.
Al quarto posto l’altro porta colori della KTM, Brad Binder, davanti all’australiano della Ducati MiIler. Al sesto posto il primo pilota dell’Aprila, Espargaro, mentre al settimo troviamo il primo italiano, ovvero Bagnaia su Ducati.
Ordine d’Arrivo Gran Premio del Sachsenring di MotoGP:
Pos | Pilota | Tempo | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | M. MarquezHonda·#93 | 0:41:07.243 | 25 | ||
2 | M. OliveiraKTM·#88 | +1.610s | 20 | ||
3 | F. QuartararoYamaha·#20 | +6.772s | 16 | ||
4 | B. BinderKTM·#33 | +7.922s | 13 | ||
5 | F. BagnaiaDucati·#63 | +8.591s | 11 |
6 | J. MillerDucati·#43 | +9.086s | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | A. EspargaroAprilia·#41 | +9.371s | 9 | ||
8 | J. ZarcoDucati·#5 | +11.439s | 8 | ||
9 | J. MirTeam costruttori Suzuki MotoGP·#36 | +11.625s | 7 | ||
10 | P. EspargaroHonda·#44 | +14.769s | 6 | ||
11 | A. RinsTeam costruttori Suzuki MotoGP·#42 | +16.803s | 5 | ||
12 | J. MartinDucati·#89 | +16.915s | 4 | ||
13 | T. NakagamiHonda·#30 | +19.217s | 3 | ||
14 | V. RossiYamaha·#46 | +22.300s | 2 | ||
15 | L. MariniDucati·#10 | +23.615s | 1 | ||
16 | E. BastianiniDucati·#23 | +23.738s | 0 | ||
17 | I. LecuonaKTM·#27 | +23.946s | 0 | ||
18 | F. MorbidelliYamaha·#21 | +24.414s | 0 | ||
19 | M. VinalesYamaha·#12 | +24.715s | 0 | ||
20 | L. SavadoriAprilia·#32 | NT | 0 | ||
21 | D. PetrucciKTM·#9 | NT | 0 | ||
22 | A. MarquezHonda·#73 | NT | 0 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.