Trionfo Yamaha nelle prove ufficiali del Gran Premio di Assen: Vinales precede Quartararo grazie ad un super giro, ma la Ducati di Pecco Bagnaia c’è.
Per la seconda volta consecutiva in qualifica, “El Diablo” Fabio Quartararo vede una pole position praticamente certa sfumare per meno di un decimo.
Il francese, leader del Mondiale Piloti, si deve accontentare del secondo posto, con 71 millesimi di svantaggio, a fronte dello straordinario ultimo giro messo insieme dallo spagnolo Maverik Vinales che sorprende il compagno di squadra nel team principale della Yamaha, portandosi a casa la prima posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Assen, nona tappa della stagione.
Il duo Yamaha ha sfruttato l’ottima condizione e adattabilità della moto giapponese in questa pista chiudendo a più di 3 decimi di vantaggio rispetto al primo “avversario” motorizzato con marca differente.
A prendersi la terza posizione è stato “Pecco” Bagnaia con la sua Ducati che ha compiuto un giro, comunque, molto positivo dopo aver lottato nella prima fase di qualifiche, prendendosi la seconda posizione che gli è valsa l’accesso alla Q2, riuscendo a conquistare la prima fila di questo Gran Premio.
La Ducati di Bagnaia ha dimostrato di poter essere competitiva e domani potrebbe candidarsi come uno dei protagonisti della gara.
Leggera delusione per Johann Zarco che, con il team Pramac, non massimizza l’ottima Q1 fatta chiudendo al quinto posto alle spalle della prima Honda qualificata, ovvero quella di Nakagami.
Il francese partirà, comunque, dietro al connazionale Quartararo che lo precede di 22 punti nella lotta per il Mondiale. Delusione anche per Jack Miller che chiude ottavo a quasi 8 decimi dal gruppo dei primi ma, soprattutto, a parità di moto patisce quasi 3 decimi rispetto a Bagnaia.
Miguel Oliveira, prima delle KTM, chiude la seconda fila con il sesto posto e subito dietro si qualifica una deludente Suzuki con Alex Rins che salva il salvabile tenendo conto della decima posizione del compagno (e campione del mondo) Mir.
Valentino Rossi chiude con l’ultimo tempo della Q2 che gli vale la dodicesima posizione, magrissima soddisfazione di un’avventura, quella in Petronas, davvero complicata.
Anche Marc Marquez vorrà dimenticare in fretta la giornata di oggi: dopo aver toccato il paradiso con la vittoria nell’ultimo Gran Premio, il campione spagnolo, che ha patito anche una caduta durante le prove libere, non solo non passa il taglio della Q1, ma partirà anche dalla ventesima piazzola.
Le Yamaha sembrano competitive e la vittoria potrebbe essere una questione tra Vinales e Quartararo, ma Bagnaia ha dimostrato di esserci e la gara di domani sembra potersi rivelare davvero interessante.
Griglia di partenza del GP di Assen 2021
1 | 12 | Maverik Vinales | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.7 | 1’31.814 | |
2 | 20 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.7 | 1’31.885 | 0.071 / 0.071 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.0 | 1’32.116 | 0.302 / 0.231 |
4 | 30 | Taakaki Nakagami | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 309.8 | 1’32.314 | 0.500 / 0.198 |
5 | 5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Racing | Ducati | 315.4 | 1’32.394 | 0.580 / 0.080 |
6 | 88 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 310.6 | 1’32.450 | 0.636 / 0.056 |
7 | 42 | Alex Rins | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 308.3 | 1’32.597 | 0.783 / 0.147 |
8 | 43 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 313.0 | 1’32.609 | 0.795 / 0.012 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 309.8 | 1’32.666 | 0.852 / 0.057 |
10 | 36 | Joan Mir | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.7 | 1’32.748 | 0.934 / 0.082 |
11 | 44 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.2 | 1’32.830 | 1.016 / 0.082 |
12 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 305.2 | 1’32.919 | 1.105 / 0.089 |
PILOTI ELIMINATI IN Q1 | ||||||||
13 | 27 | Iker Lecuona | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 309.8 | 1’32.724 | 0.183 / 0.067 |
14 | 89 | Jorge Martin | SPA | Pramac Racing | Ducati | 317.0 | 1’32.850 | 0.309 / 0.126 |
15 | 32 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.2 | 1’33.258 | 0.717 / 0.408 |
16 | 73 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 311.4 | 1’33.288 | 0.747 / 0.030 |
17 | 10 | Luca Marini | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 309.0 | 1’33.321 | 0.780 / 0.033 |
18 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 305.2 | 1’33.378 | 0.837 / 0.057 |
19 | 23 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 312.2 | 1’33.404 | 0.863 / 0.026 |
20 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.6 | 1’33.477 | 0.936 / 0.073 |
21 | 33 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 307.5 | 1’33.597 | 1.056 / 0.120 |
22 | 31 | Garret Gerloff | USA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 300.0 | 1’33.739 | 1.198 / 0.142 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.