Stilata la lista dei 100 talenti che si contenderanno il Golden Boy, vinto lo scorso anno da Gavi. Scalvini, Miretti e Baldanzi rappresentano l’Italia
Chi sarà l’erede di Gavi nella nuova edizione del Golden Boy 2023?
Il calciatore del Barcellona è stato protagonista della scorsa edizione del premio, istituito da Tuttosport, dedicato al miglior giocatore Under 21 di una squadra europea e attende di sapere chi sarà il successore nella lista dei 100 calciatori diramata proprio dal giornale italiano.
Siamo giunti alla ventunesima edizione dell’ambito premio che fa da culmina a una serata di Gala che premia anche il miglior giovane calciatore italiano, lo scorso anno fu Fabio Miretti della Juventus a vincere il premio, oltre che i riconoscimenti per il miglior dirigente (con Paolo Maldini vincitore della scorsa edizione) e di miglior agente di calciatori (con Rafaela Pimenta come detentrice del titolo).
C’è tanto, tantissimo talento nella lista dei 100 candidati al premio con Jamal Musiala del Bayern Monaco che comanda, attualmente, la graduatoria ed è il favorito numero uno per la vittoria finale.
A insidiare il tedesco, ci sono Jude Bellingham, da poco passato al Real Madrid dopo la stagione vissuta col Borussia Dortmund, lo stesso Gavi, che punta a una storica doppietta, ma anche calciatori come Antonio Silva, Xavi Simons e tanti altri.
Anche l’Italia e la Serie A sono rappresentate nella lista dei 100 e a sorprendere è la posizione di Giorgio Scalvini, decimo seguendo il “Golden Boy Rating” assegnato a tutti i calciatori.
L’Atalanta è assoluta mattatrice nelle posizioni alte e oltre Scalvini, presenta la candidatura di Rasmus Hojlund (16° nel Golden Boy Rating).
La Juventus è la squadra italiana più rappresentata con, infatti, 3 calciatori presenti: Fabio Miretti, Samuel Iling-Junior e Matias Soluè.
L’Empoli porta la candidatura di Tommaso Baldanzi, mentre l’Inter è rappresentata dal talentino Valentin Carboni.
L’Italia, dunque, non porta troppe candidature, specie se comparate a quelle di nazioni come Francia, Spagna o Inghilterra.
Chi vincerà il premio? Intanto, ecco la lista completa dei candidati.
Golden Boy, la lista dei 100 candidati
Jamal Musiala | Bayern Munich |
Jude Bellingham | Real Madrid |
Gavi | Barcelona |
Antonio Silva | Benfica |
Alejandro Balde | Barcelona |
Xavi Simons | PSV Eindhoven |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen |
Benjamin Sesko | RB Salzburg |
Devyne Rensch | Ajax |
Giorgio Scalvini | Atalanta |
Lucas Gourna-Douath | RB Salzburg |
Arthur Vermeeren | Royal Antwerp |
Rayan Cherki | Olympique Lyonnais |
Harvey Elliott | Liverpool |
Milos Kerkez | AZ Alkmaar |
Rasmus Hojlund | Atalanta |
Rico Lewis | Manchester City |
Arnau Martinez | Girona |
Emanuel Emegha | SK Sturm Graz |
Elias Jelert | FC Copenhagen |
Stefan Bajcetic | Liverpool |
Martin Baturina | Dinamo Zagreb |
Levi Colwill | Chelsea |
Warren Zaire-Emery | Paris Saint-Germain |
Martin Vitik | Sparta Praha |
Ernest Nuamah | FC Nordsjaelland |
Ismael Doukoure | RC Strasbourg |
Zeno Debast | Anderlecht |
Bjorn Meijer | Club Brugge |
Johan Bakayoko | PSV Eindhoven |
Mathys Tel | Bayern Munich |
Alejandro Garnacho | Manchester United |
Oleksandr Saputin | Zorya Lugansk |
Robert Renan | Zenit St. Petersburg |
Ariel Mosor | Piast Gliwice |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt |
Matija Frigan | HNK Rijeka |
Maurits Kjaergaard | RB Salzburg |
Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund |
Fabio Mirretti | Juventus |
Amane Romeo | BK Hacken |
Bilal El Khannous | KRC Genk |
Pavlo Isenko | Vorskla Poltava |
Evan Ferguson | Brighton |
Andy Diouf | FC Basel |
Veljko Ilic | TSC Backa Topola |
Christos Zafeiris | Norway |
Julio Enciso | Brighton |
El Chadaille Bitshiabu | Paris Saint-Germain |
Hakon Haraldsson | FC Copenhagen |
Lesley Ugochukwu | Stade Rennais |
Stefan Lekovic | Crvena zvezda |
William Clem | FC Copenhagen |
Maksym Dyachuk | Dynamo Kyiv |
Aurele Amenda | BSC Young Boys |
Valdemar Lund | FC Copenhagen |
Sael Kumbedi | Olympique Lyonnais |
Johan Bangsbo | IFK Goteborg |
Bonsu Baah | Sarpsborg 08 FF |
Tommaso Baldanzi | Empoli |
Peter Ratkov | RB Salzburg |
Joao Neves | Benfica |
Viktor Melekhin | FC Rostov |
Lucas Hey | Lyngby BK |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund |
Elye Wahi | Montpellier |
Romeo Lavia | Southampton |
Victor Lind | IFK Norrkoping |
Oscar Gloukh | RB Salzburg |
Wilfried Gnonto | Leeds United |
Noah Persson | BSC Young Boys |
Filip Sidklev | IF Brommapojkarna |
Otto Rosengren | Mjallby AIF |
Tim Oermann | Wolfsberger AC |
Arne Engels | FC Augsburg |
Mathias Lovik | Molde FK |
Marcus Baggesen | IFK Norrkoping |
Arda Guler | Fenerbahce |
Kacper Kozlowski | Vitesse / Brighton |
Isaak Toure | AJ Auxerre |
Alexander Busch | Silkeborg IF |
Ervin Omic | Wolfsberger AC |
Tobias Slotsager | Odense Boldklub |
Luka Stojkovic | NK Lotomotiva Zagreb |
Mouhamadou Diarra | RC Strasbourg |
Facundo Buonanotte | Brighton |
Kevin Kelsy | Shakhtar Donetsk |
Arsen Zakharyan | FC Dinamo Moskva |
Valentin Carboni | Inter |
Odin Holm | Valerenga Fotball |
Mohamed-Ali Cho | Real Sociedad |
Samuel Illing-Junior | Juventus |
Desire Doue | Stade Rennais |
Ousmane Diomande | Sporting CP |
Lewis Hall | Chelsea |
Maximo Perrone | Manchester City |
Matias Soule | Juventus |
Carney Chukwuemeka | Chelsea |
Luca Netz | Borussia Monchengladbach |
Kevin Parades | VfL Wolfsburg |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.