La griglia di partenza del GP Brasile 2021: i risultati dopo la sprint qualifying. Bottas in pole seguito da Verstappen; Sainz terzo; Hamilton fa un “miracolo”.
Valtteri Bottas partirà in pole position nel GP Brasile 2021: sul circuito di Interlagos il finlandese della Mercedes ha chiuso una gara di 24 giri davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che incamera altri due punti nella corsa al titolo iridato.
Terzo in classifica è Carlos Sainz con la Ferrari. Bravo lo spagnolo sin dalla partenza, quando riesce a bruciare Verstappen nel primo giro. L’iberico non riesce a difendere la posizione dall’olandese, ma si batte egregiamente con Carlos Perez, che non riesce a passarlo e deve accontentarsi della quarta posizione.
Ma il vero capolavoro lo compie Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo scatta dall’ultima posizione dopo essere stato penalizzato per un’apertura irregolare dell’ala anteriore, e nel giro di 24 giri recupera ben 14 posizioni, che gli permetteranno di partire domani dalla decima, già in zona punti.
Ha un altro passo la Mercedes, che sfreccia come un razzo davanti alle altre vetture le quali subiscono inermi il sorpasso. Solo Norris, su Mclaren, dà qualche grattacapo in più al baronetto inglese, ma Lewis lo supera magistralmente in zona di frenata e va a prendersi la quinta posizione della sprint.
Settimo l’altro ferrarista Charles Leclerc, che scatterà comunque dalla sesta posizione visto che Hamilton, come ricordato in precedenza, verrà retrocesso di cinque caselle. La gara di domani sarà comunque tutta da seguire, con Vettel che potrebbe approfittare delle difficoltà del rivale per dare uno scossone deciso alla classifica. L’Hamilton ammirato oggi, comunque, può essere capace di qualsiasi rimonta.
Formula Uno, griglia di partenza GP Brasile 2021
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 24 | 29:09.559 | 3 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 24 | +1.170s | 2 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | +18.723s | 1 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 24 | +19.787s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | +20.872s | 0 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 24 | +22.558s | 0 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +25.056s | 0 |
8 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 24 | +34.158s | 0 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 24 | +34.632s | 0 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 24 | +34.867s | 0 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 24 | +35.869s | 0 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 24 | +36.578s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 24 | +41.880s | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 24 | +44.037s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 24 | +46.150s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 24 | +46.760s | 0 |
17 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 24 | +47.739s | 0 |
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 24 | +50.014s | 0 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 24 | +61.680s | 0 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 24 | +67.474s | 0 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.