F1, terza sessione di prove libere del GP di Olanda: Leclerc il più veloce con un tempo di 1:11.632. Terzo Verstappen, con la sua Red Bull. Quarto Sainz sull’altra rossa.
Continua il buon weekend Ferrari nel GP di olanda. Sul circuito di Zandvoort, Charles Leclerc e Carlos Sainz confermano gli ottimi risultati fatti registrare nel venerdì di prove.
Charles Leclerc risulta essere il più veloce alla fine della terza sessione di prove libere: il monegasco ha girato con un tempo di 1:11.632, migliorando di sette decimi la prestazione ottenuta ieri durante la seconda sessione del venerdì.
Dietro al ferrarista troviamo la Mercedes di George Russell, che insieme al compagno di squadra Lewis Hamilton conferma le ottime prestazioni della scuderia di Brackley. Già ieri, i due piloti delle frecce argento avevano ottenuto il terzo e il quinto tempo di giornata, e si propongono ora tra i possibili favoriti per le qualifiche in scena fra un’ora.
Migliora sensibilmente la propria prestazione Max Verstappen: il padrone di casa fa registrare il terzo tempo alla guida della Red Bull, con un crono di 1:11.793. Segnali incoraggianti rispetto alla performance di ieri, che lo aveva visto arrancare appena ottavo, dietro alla Alpine di Fernando Alonso (che ha confermato il settimo posto in 1:12.327).
Bene anche l’altro ferrarista, Carlos Sainz, che gira in 1:11.971, quarto tempo in pista. Sesto l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, con un crono di 1:12.176. Risalta la prestazione di Mick Schumacher, nono sulla sua Haas (1:12.558), mentre Sebastian Vettel è ottavo sulla sua Aston Martin (1:12.491). Chiude la top ten Lando Norris su McLaren, con un crono di 1:12.591.
F1, i risultati delle PL3 del GP d’Olanda 2022
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.632 | 20 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.698 | +0.066s | 24 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:11.793 | +0.161s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.971 | +0.339s | 17 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.156 | +0.524s | 25 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:12.176 | +0.544s | 29 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:12.327 | +0.695s | 16 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.491 | +0.859s | 25 |
9 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:12.558 | +0.926s | 15 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.591 | +0.959s | 18 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.606 | +0.974s | 15 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.773 | +1.141s | 18 |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.775 | +1.143s | 18 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.003 | +1.371s | 20 |
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:13.046 | +1.414s | 23 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:13.256 | +1.624s | 22 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:13.299 | +1.667s | 20 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.359 | +1.727s | 15 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.421 | +1.789s | 14 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:13.625 | +1.993s | 22 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.