F1, ordine d’arrivo GP d’Austria 2022: Leclerc torna a vincere davanti a Verstappen ed Hamilton. Si riapre la lotta Mondiale?
La Ferrari non demorde: Charles Leclerc torna a vincere sul circuito del Red Bull Ring, nel GP d’Austria 2022. Lo fa al termine di una gara lunga 77 giri, precedendo sul traguardo il campione iridato, e leader della classifica mondiale, Max Verstappen, e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton.
Una vittoria che distende gli umori tra il muretto della “Rossa” e il pilota monegasco, danneggiato dalla strategia di squadra durante il GP di Gran Bretagna, la scorsa settimana. Ultimo giro da brividi per Charles, che ha concluso un avvincente testa a testa all’ultimo giro con il pilota olandese, bravo ad assottigliare lo svantaggio sino a sotto i due secondi.
Podio completato da Lewis Hamilton della Mercedes, che festeggia il quarto posto di Russell e una continuità di risultati ritrovata. Complice il contemporaneo ritiro di Sainz, che stava concludendo la gara alle spalle di Leclerc, e di Sergio Perez, l’altro pilota Red Bull. Il messicano è stato costretto a ritirarsi dalla scena al ventiseiesimo giro, per dei problemi alla vettura susseguitisi ad un contatto con Russell. L’auto di Sainz ha invece preso fuoco, per via di problemi al motore, quando mancavano pochi giri al traguardo.
Da rimarcare la prestazione di squadra della Haas Ferrari: Schumacher Jr conquista altri punti iridati grazie al sesto posto finale, migliorando l’ottavo posto ottenuto in Gran Bretagna. Bene anche Magnussen, che conquista l’ottava posizione.
F1, ordine d’arrivo GP Austria 2022
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | 1:24:24.312 | 0 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 71 | +1.532s | 0 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +41.217s | 0 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +58.972s | 0 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 71 | +68.436s | 0 |
6 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 0 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 56 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 48 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 24 | DNF | 0 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.