F1 Gp d’Italia 2022. Pole position per Leclerc davanti a Verstappen di un decimo e mezzo, ma con un consistente vantaggio nella griglia di partenza domani.
Infatti l’olandese partirà in settima posizione, causa arretramento di cinque posizioni dovuto allo sostituzione dell’endotermico. Peggio di lui è la situazione di Sainz, il quale partirà quindici posizioni dietro. Altri sette piloti hanno delle penalità da scontare, quindi la griglia di partenza emersa dalle prove ufficiali sarà completamente stravolta.
Quel che è certo, invece, riguarda la prima posizione. Leclerc partirà davanti a tutti domani, con un certo vantaggio su Verstappen. Appena davanti, invece, a Russel il secondo pilota della Mercedes, arrivato quarto al termine delle qualifiche. Verstappen secondo e Sainz terzo saranno retrocessi in griglia.
F1 Gp d’Italia 2022. Statistiche importanti quelle che riguardano la pole di Leclerc. Infatti è la diciassettesima per il pilota francese, l’ottava quest’anno, di cui 2 nel Gp d’Italia. Questa è la seconda volta che la Ferrari va in doppia cifra di pole position, la prima è stata nel 2004, quando ne raggiunse 12.
Quindi alla luce delle numerose penalizzazioni, avremo la seguente griglia di partenza domani: primo Leclerc, in seconda posizione Russel distanziato di più di un secondo, +1″423 per la precisione.
In terza posizione un’ottima McLaren con Lando Norris, distanziato di appena tre decimi dal pilota britannico, +1″764 nei confronti del monegasco. Quindi Verstappen, in quarta posizione e sempre pericoloso, memore della rimonta effettuata in Belgio, +0″145.
A più id due secondi Ricciardo, Gasly, Alonso, De Vries su Williams, Zhou e Latifi in decima posizione. A chiudere la griglia Sainz, Hamilton e Tsunoda, tre dei nove piloti che hanno ricevuto una penalità.
F1 Gp d’Italia 2022, griglia di partenza:
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.280 | 1:21.208 | 1:20.161 | 14 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:20.922 | 1:21.265 | 1:20.306 | 16 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.348 | 1:20.878 | 1:20.429 | 13 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:21.495 | 1:21.358 | 1:21.206 | 15 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.048 | 1:21.708 | 1:21.524 | 17 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:21.785 | 1:21.747 | 1:21.542 | 17 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:22.130 | 1:21.831 | 1:21.584 | 19 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:22.139 | 1:21.855 | 1:21.925 | 20 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:22.010 | 1:22.062 | 1:22.648 | 18 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:22.089 | 1:21.861 | 17 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:22.166 | 1:22.130 | 12 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.254 | 1:22.235 | 12 | |
13 | 45 | Nyck De Vries | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.567 | 1:22.471 | 13 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:22.003 | 1:22.577 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:22.020 | 6 | ||
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.587 | 7 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.636 | 7 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:22.748 | 9 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.908 | 10 | ||
20 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:23.005 | 9 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.