Fernando Alonso con la sua Aston Martin si conferma il più veloce anche nella mattinata di sabato nella 3° e ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche.
Già ieri nelle prime due sessioni di libere Fernando Alonso aveva fatto registrare il miglior tempo e anche stamattina ha confermato i risultati di ieri girando con il tempo di 1’32”340.
Dietro Fernando Alonso c’è il campione del mondo in carica Charles Leclerc con la sua Red Bull staccato di soli 5 millesimi.
3° tempo per Sergio Perez con l’altra Red Bull a 106 millesimi seguito da Lewis Hamilton con la Mercedes a 215 millesimi.
Più staccato Charles Leclerc che con la sua Ferrari ha girato in 1’32”624 staccato di quasi 3 decimi da Alonso.
A seguire c’è George Russell con l’altra Mercedes a 4 decimi da Alonso e l’ultimo pilota a stare sotto il mezzo secondo di distacco.
Lance Stroll con l’altra Aston Martin ha fatto il 7° tempo mentre Carlos Sainz con l’altra Ferrari non è andato oltre l’8° tempo a 6 decimi.
Alle 16:00 prendono il via le qualifiche ufficiali che decreteranno la Griglia di Partenza per il Gran Premio del Bahrain. Favoriti per la pole senza dubbio le due Red Bull di Verstappen e Sergio Perez e Fernando Alonso con l’Aston Martin il più veloce sinora in pista.
Il Format delle Qualifiche ufficiali resta lo stesso della passata stagione con la Q1, della durata di 18 minuti, al termine della quale verranno eliminati i cinque piloti più lenti. Il processo sarà reiterato nel Q2, lungo 15 minuti, affinchè solo i dieci uomini più rapidi si giochino la pole position nei 12 minuti di fuoco del Q3.
Risultati e Classifica 3° Sessione Prove Libere Gran Premio di F1 del Bahrain:
1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.340 | 13 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.345 | +0.005s | 13 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.446 | +0.106s | 12 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.555 | +0.215s | 17 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.624 | +0.284s | 21 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.731 | +0.391s | 17 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.919 | +0.579s | 16 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.945 | +0.605s | 21 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:33.045 | +0.705s | 12 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:33.064 | +0.724s | 13 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.116 | +0.776s | 16 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.180 | +0.840s | 13 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:33.202 | +0.862s | 16 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:33.381 | +1.041s | 21 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:33.423 | +1.083s | 23 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:33.475 | +1.135s | 15 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.629 | +1.289s | 14 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.665 | +1.325s | 15 |
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.882 | +1.542s | 15 |
20 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:34.082 | +1.742s | 18 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.