Risultati Qualifiche e griglia di Partenza del Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone 2023: Pole Position di Max Verstappen su Red Bull davanti alle 2 Mclaren di Lando Norris e Piastri.
Nulla di nuovo sotto il sole. Max Verstappen domina anche le qualifiche in vista del GP di Gran Bretagna di domani e conquista la 5° pole position consecutiva in questa stagione a Silverstone, la sua 27° pole position in carriera.
Subito dietro la Red Bull di Max Verstappen ci sono le due McLaren di Lando Norris che ottiene il 2° tempo in qualifica a soli 241 millesimi dalla pole e Oscar Piastri staccato di 372 millesimi.
Dietro le due Mclaren ci sono le due Ferrari con Charles Leclerc autore del 4° tempo a 416 millesimi da Verstappen e scatterà dalla 2° fila. Carlos Sainz invece a 428 millesimi dalla pole ha fatto il 5° tempo e aprirà la terza fila in griglia di partenza.
Charles Leclerc se non per un piccolo errore alla Club al suo ultimo giro veloce poteva arrivare molto più vicino alla pole position di Max Verstappen.
Prestazioni non eccellenti ma comunque buone per le rosse di Maranello che lasciano ben sperare per un podio nel 10° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023 sullo storico circuito di Silverstone.
A seguire ancora una coppia di compagni di scuderia con le due Mercedes di George Russell autore del 6° tempo e Lewis Hamilton 7°.
A seguire c’è Alexander Albon con la Williams che partirà dalla 5° fila accanto ad Hamilton.
In 5° fila ci sono Fernando Alonso con la Aston Martin e Pierre Gasly con Alpine.
A seguire ci sono Nico Hulkenberg e Lance Stroll affiancati in 6° fila.
Settima fila per Esteban Ocon e Logan Sargeant.
Sergio Perez con l’altra Red Bull partirà nelle retrovie dall’8° fila con al fianco Valtteri Bottas.
Domani sul circuito di Silverstone ci si attende una gara avvincente e tutta da vivere. La Partenza del GP di Gran Bretagna è prevista per le ore 16:00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport.
Come sempre Max Verstappen con la sua Red Bull sembra imprendibile, ma in caso di pioggia le due McLaren sono favorite. Le Ferrari cercheranno di risalire,come le due Mercedes e Fernando Alonso con la sua Alpine che in gara danno sempre il loro meglio
Risultati Qualifiche GP Gran Bretagna a Silverstone:
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | 26 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | 26 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | 25 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | 26 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | 24 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | 25 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | 25 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | 24 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | 24 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.603 | 1:28.896 | 17 | |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.448 | 1:28.935 | 19 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.700 | 1:28.956 | 18 | |
14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.873 | 1:29.031 | 19 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.798 | 11 | ||
16 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.968 | 11 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.025 | 11 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.123 | 11 | ||
19 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.513 | 11 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.378 | 7 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.