Ordine d’Arrivo Gran Premio di Miami di Formula 1: Max Verstappen con la Red Bull vince davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.
Il Campione del mondo in carica Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami di Formula 1.
Per l’olandese della Red Bull è la terza gara conclusa in questa stagione e ottiene la terza vittoria e arriva a 23 Gran Premi vinti in totale in Formula 1.
Verstappen sul circuito di Miami ha dato l’ennesima dimostrazione di meritare ampiamente il #1 sulla sua monoposto andando a vincere sul difficile circuito floridiano soprattutto per il clima torrido ma anche per la difficoltà intrinseca del circuito.
Con questa vittoria Max Verstappen in classifica piloti accorcia a -19 su Charles Leclerc che chiude al secondo posto con la sua Ferrari.
Leclerc partito bene dalla pole position ha però pagato il degrado delle sue medie, venendo superato dal rivale al 9° giro. La Safety Car per il contatto tra Norris e Gasly lo rimette in gioco, ma nonostante gli sforzi, sul dritto la Red Bull è ancora inattaccabile.
Completa il podio Carlos Sainz, che tiene dietro Sergio Perez che con la sua Red Bull ci ha provato anche in modo quasi avventato nel finale.
Russell con la sua Mercedes chiude al quinto posto davanti al compagno di scuderia Hamilton, Bottas, Ocon, Alonso e Albon, bravissimo nel portare la Williams ancora a punti e a sfruttare la frittata di Mick Schumacher che, ai -4, sbaglia la staccata in curva 1 e centra l’amico Vettel.
Classificati anche Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Latifi, Schumacher, Magnussen e Vettel, nonostante il crash. Out Zhou, Norris e Gasly.
Ordine d’Arrivo Gran Premio di Miami di Formula 1:
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 57 | 1:34:24.258 | 26 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +3.786s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 57 | +8.229s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 57 | +10.638s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | +18.582s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | +21.368s | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 57 | +25.073s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 57 | +28.386s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +32.365s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 57 | +37.026s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +37.128s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +40.146s | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +40.902s | 0 |
14 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +49.936s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +73.305s | 0 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | DNF | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 54 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 45 | DNF | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 39 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | DNF | 0 |
Classifica Piloti F1 2022:
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.