Ordine d’arrivo del GP di Stiria 2021, sesta prova del Mondiale di Formula Uno.
Si è concluso da poco il Gran Premio di Stiria 2021, sesta tappa del Mondiale di Formula Uno. La gara tedesca ha premiato ancora una volta Max Verstappen.
Il giovane olandese della Red Bull ha concluso una corsa trionfale davanti a Lewis Hamilton, principale rivale per la classifica iridata, e Valtteri Bottas, che pur rimontando due posizioni in griglia (era partito quinto a causa di una penalizzazione), non ha trovato il guizzo giusto per insidiare le prime due posizioni.
Limita i danni la Ferrari, che riscatta un sabato di qualifiche complicato, grazie al sesto e al settimo posto di Sainz e Leclerc. Non certo il passo dei big, ma comunque un risultato che permette alla “Rossa” di restare in scia per il podio della classifica costruttori. Andiamo ora a scoprire l’ordine d’arrivo sul circuito del Red Bull ring, che consolida il primato di Verstappen nella classifica piloti.
Formula Uno, GP Stiria 2021: l’ordine d’arrivo completo
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 71 | 1:22:18.925 | 0 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +35.743s | 0 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | +46.907s | 0 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 71 | +47.434s | 0 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 0 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 70 | +1 lap | 0 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 68 | +3 laps | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 68 | +3 laps | 0 |
NC | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 36 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1 | DNF | 0 |
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.