Risultati Qualifiche Gran Premio di MotoGP di Doha: prima fila per la Ducati Pramac con Jorge Martin che fa a sorpresa la pole position davanti a Johann Zarco, 3° Maverick Vinales su Yamaha.
La pole position per il Gran Premio di Doha che si corre domani in Qatar va ad uno spettacolare Jorge Martin, il rookie, che con la sua Ducati ha fermato il cronometro sul tempo di 1’53”106.
Per Jorge Martin, all’esordio in MotoGP si tratta della 22° pole position in carriera la 1° in classe regina.
Secondo tempo per il team-mate in Pramac Johann Zarco staccato si soli 157 millesimi.
Il vincitore del Gran Premio del Qatar di domenica scorsa Maverick Vinales ha fatto il 3° tempo a 161 millesimi con la sua Yamaha e domani in gara sarà ancora una volta lui il favorito per la vittoria.
Seconda fila per le Ducati ufficiali di Jack Miller autore del 4° tempo e Pecco Bagnaia 6°, inframmezzate dall’altra Yamaha M1 ufficiale di Fabio Quartararo autore del 5° tempo.
Apre la terza fila un ottimo Aleix Espargaro autore del 7° tempo con la sua Aprilia seguito dalla due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir rispettivamente in 8° e 9° posizione.
In quarta fila ci sarà Franco Morbidelli 10° con la sua Yamaha Petronas, seguito da Stefan Bradl (Honda HRC) ed Oliveira (KTM).
A seguire dalla quinta fila in griglia di partenza scatteranno Luca Marini (13°), Alex Marquez e Pol Espargaro.
In sesta fila Nakagami, Petrucci (17°) e Binder.
In settima fila Bastianini (19°), Lecuona e un deludente Valentino Rossi autore del 21° tempo che incappa nella sua peggior qualifica della carriera (125 e 250 comprese).
Ultimo in giglia di partenza Lorenzo Savadori 22°.
Griglia di Partenza Gran Premio di MotoGP di Doha:
1 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 349.5 1’53.106
2 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1’53.263 0.157 / 0.157
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1’53.267 0.161 / 0.004
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’53.303 0.197 / 0.036
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 1’53.469 0.363 / 0.166
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 339.6 1’53.654 0.548 / 0.185
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.5 1’53.705 0.599 / 0.051
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1’53.745 0.639 / 0.040
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’53.785 0.679 / 0.040
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1’53.794 0.688 / 0.009
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 342.8 1’54.224 1.118 / 0.430
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 337.5 1’55.096 1.990 / 0.872
13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 343.9 1’54.228 0.297 / 0.008
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 342.8 1’54.261 0.330 / 0.033
15 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1’54.402 0.471 / 0.141
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 339.6 1’54.481 0.550 / 0.079
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.528 0.597 / 0.047
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1’54.555 0.624 / 0.027
19 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 336.4 1’54.632 0.701 / 0.077
20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 340.6 1’54.731 0.800 / 0.099
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1’54.881 0.950 / 0.150
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 1’55.823 1.892 / 0.942
Seguici su Telegram
Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker.